當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>ZL系列變壓器油濾油機(jī)>變壓器油真空濾油機(jī)>ZL-150變壓器檢修濾油機(jī)
簡(jiǎn)要描述:變壓器檢修濾油機(jī)是濾油機(jī)主要用于提高機(jī)械及電器用油的清潔度,使其發(fā)揮性能并延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。是過(guò)濾凈化處理嚴(yán)重劣化變質(zhì)的絕緣油的理想設(shè)備
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
變壓器檢修濾油機(jī)
其內(nèi)部有一個(gè)帶有雙噴式噴嘴的轉(zhuǎn)子,只需由機(jī)油所產(chǎn)生的壓力來(lái)提供其驅(qū)動(dòng)力。設(shè)備開啟后,通過(guò)泵將油箱內(nèi)機(jī)油送至轉(zhuǎn)子內(nèi),待機(jī)油充滿轉(zhuǎn)子后就沿轉(zhuǎn)盤下部噴油嘴噴出,既而產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力使轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)。它的轉(zhuǎn)速能達(dá)到4000-6000r.p.m以上,所產(chǎn)生的力量為重力的2000倍以上,以離心力的原理直接驅(qū)使雜質(zhì)自機(jī)油中分離出來(lái)。
變壓器檢修濾油機(jī) 技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | ZL-20 | ZL-30 | ZL-50 | ZL-100 | ZL-150 | ZL-200 | ZL-300 | |
設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 15+2 | 18+2 | 30+3 | 54+5 | 72+7 | 90+8 | 135+11 | ||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1100 | 1150 | 1200 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | |
寬 | mm | 750 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
高 | mm | 1350 | 1450 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1900 | ||
油 處 理 指 標(biāo) | 擊穿電壓 | KV | ≥60(GB/T507) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
酸值 | mgKOH/g | 0.03 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(wú)(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(wú)(GB/T511) | ||||||||
過(guò)濾精度 | um | ≤3(或根據(jù)用戶需要) |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽